Fonctionnement de la ligue
Les parties se font en BO1. Chaque victoire est comptabilisée et vous fait monter dans le classement. La ligue Riftbound dure 4 semaines. Les parties se font tous les jeudis Chaque joueur commence avec 3 boosters. Chaque semaine, il doit ajouter 1 booster. Il doit construire son deck à partir de ces boosters. Les deck et cartes pour la ligue sont à laisser au magasin pendant toute la durée de l’évent.
Construction du deck :
Le deck doit se construire de cette manière :
Les 2 premières semaines : - 15 cartes jouables - 12 runes - 4 domaines (couleurs)
Les 2 dernières semaines : - 25 cartes jouables - 12 runes - 3 domaines (couleurs)
Règles complémentaires :
- Votre champion choisi n’a pas besoin d’être le même que votre légende (si vous en avez une)
- Les sort signatures n’ont besoin que d’être de la couleur d’un domaine choisi
- A partir de la 2e rune à recycler, n'importe quelle couleur peut être utilisée
- 2 battlefield au choix. Si vous n’en avez pas, vous pouvez avoir un battlefield neutre qui ne fait pas d’effet.
- Au début de la partie, le battlefield est tiré au hasard parmi les 2
- La limite de 3 cartes identiques n’est pas appliquée
Ligue Nexus Riftbound 2 Origins
Du 08 January au 05 February 2026 - - Semaine actuelle: 3 - 58 matchs joués!
Ligue Riftbound 1
Du 20 November au 11 December 2025 - 119 matchs joués!
| Nom | # Vict/Matchs | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien - Qu3lQu1 | 17 / 20 | 0.97 |
| 2 | Lowell | 5 / 6 | 0.869 |
| 3 | Lucien Imfeld | 8 / 10 | 0.86 |
| 4 | Sacha K. | 14 / 19 | 0.851 |
| 5 | Guillaume S. | 13 / 19 | 0.798 |
| 6 | baptisteminet1 | 5 / 7 | 0.756 |
| 7 | ivan.rigo | 11 / 19 | 0.693 |
| 8 | Endi | 2 / 3 | 0.685 |
| 9 | Juan Jose Cardona Rodriguez | 9 / 17 | 0.631 |
| 10 | aios1999 | 7 / 13 | 0.616 |
| 11 | alvaro.rivera | 3 / 6 | 0.536 |
| 12 | Quentin.G | 5 / 13 | 0.463 |
| 13 | Cyril Rouiller | 3 / 8 | 0.423 |
| 14 | Alex | 5 / 16 | 0.409 |
| 15 | Emanuel Carvalho | 3 / 11 | 0.339 |
| 16 | aimanouchard | 2 / 7 | 0.328 |
| 17 | Darius G. | 3 / 12 | 0.322 |
| 18 | ugo.biancone | 1 / 4 | 0.274 |
| 19 | Alan | 2 / 11 | 0.248 |
| 20 | jersonlegazon | 1 / 6 | 0.203 |
| 21 | JujuDePomme | 0 / 5 | 0.03 |
| 22 | Yazan L. | 0 / 5 | 0.03 |
| 23 | fabricejaquet16 | 0 / 1 | 0.006 |

