Fonctionnement de la ligue
Les parties se font en BO1. Chaque victoire est comptabilisée et vous fait monter dans le classement. La ligue Riftbound dure 4 semaines. Les parties se font tous les jeudis Chaque joueur commence avec 4 boosters et construire son deck à partir de ces boosters. Chaque semaine, il peut ajouter 1 booster pour améliorer son deck. Les deck et cartes pour la ligue sont à laisser au magasin pendant toute la durée de l’évent.
Eligibilité pour le classement : 2 semaines et 5 matchs
Construction du deck :
Le deck doit se construire de cette manière :
Les 2 premières semaines : 20 cartes jouables - 12 runes - 4 domaines (couleurs)
Les 2 dernières semaines : 25 cartes jouables - 12 runes - 3 domaines (couleurs)
Règles complémentaires :
- Votre champion choisi n’a pas besoin d’être le même que votre légende (si vous en avez une)
- Les sort signatures n’ont besoin que d’être de la couleur d’un domaine choisi
- A partir de la 2e rune à recycler, n'importe quelle couleur peut être utilisée
- 2 battlefield au choix. Si vous n’en avez pas, vous pouvez avoir un battlefield neutre qui ne fait pas d’effet.
- Au début de la partie, le battlefield est tiré au hasard parmi les 2
- La limite de 3 cartes identiques n’est pas appliquée
Riftbound - Spiritforged
Du 19 February au 12 March 2026 - - Semaine actuelle: 2 - 45 matchs joués!
Ligue Nexus Riftbound 2 Origins
Du 08 January au 05 February 2026 - 109 matchs joués!
| Nom | # Vict/Matchs | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume S. | 10 / 11 | 0.997 |
| 2 | Sacha K. | 15 / 19 | 0.941 |
| 3 | Lowell | 5 / 6 | 0.881 |
| 4 | Julien - Qu3lQu1 | 17 / 25 | 0.88 |
| 5 | Alex Schuhmann | 9 / 13 | 0.796 |
| 6 | Cyril Rouiller | 12 / 19 | 0.784 |
| 7 | aimanouchard | 3 / 4 | 0.782 |
| 8 | Lucien Imfeld | 11 / 18 | 0.755 |
| 9 | Emanuel Carvalho | 7 / 14 | 0.612 |
| 10 | Juan Jose Cardona Rodriguez | 4 / 8 | 0.564 |
| 11 | jersonlegazon | 5 / 12 | 0.513 |
| 12 | benjaminesuko | 4 / 15 | 0.387 |
| 13 | fabricejaquet16 | 1 / 3 | 0.357 |
| 14 | Quentin.G | 1 / 3 | 0.357 |
| 15 | mashadow4 | 1 / 4 | 0.282 |
| 16 | leandrodamasio2121 | 1 / 5 | 0.24 |
| 17 | Alan | 1 / 7 | 0.199 |
| 18 | peddelaya | 1 / 10 | 0.18 |
| 19 | Darius G. | 1 / 11 | 0.179 |
| 20 | aios1999 | 0 / 5 | 0.04 |
| 21 | emanuelslb20 | 0 / 3 | 0.024 |
| 22 | Sparktis | 0 / 2 | 0.016 |
| 23 | Yazan L. | 0 / 1 | 0.008 |
Ligue Riftbound 1
Du 20 November au 11 December 2025 - 119 matchs joués!
| Nom | # Vict/Matchs | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien - Qu3lQu1 | 17 / 20 | 1.01 |
| 2 | Sacha K. | 14 / 19 | 0.889 |
| 3 | Lowell | 5 / 6 | 0.881 |
| 4 | Lucien Imfeld | 8 / 10 | 0.88 |
| 5 | Guillaume S. | 13 / 19 | 0.836 |
| 6 | baptisteminet1 | 5 / 7 | 0.77 |
| 7 | ivan.rigo | 11 / 19 | 0.731 |
| 8 | Endi | 2 / 3 | 0.691 |
| 9 | Juan Jose Cardona Rodriguez | 9 / 17 | 0.665 |
| 10 | aios1999 | 7 / 13 | 0.642 |
| 11 | alvaro.rivera | 3 / 6 | 0.548 |
| 12 | Quentin.G | 5 / 13 | 0.489 |
| 13 | Alex | 5 / 16 | 0.441 |
| 14 | Cyril Rouiller | 3 / 8 | 0.439 |
| 15 | Emanuel Carvalho | 3 / 11 | 0.361 |
| 16 | Darius G. | 3 / 12 | 0.346 |
| 17 | aimanouchard | 2 / 7 | 0.342 |
| 18 | ugo.biancone | 1 / 4 | 0.282 |
| 19 | Alan | 2 / 11 | 0.27 |
| 20 | jersonlegazon | 1 / 6 | 0.215 |
| 21 | JujuDePomme | 0 / 5 | 0.04 |
| 22 | Yazan L. | 0 / 5 | 0.04 |
| 23 | fabricejaquet16 | 0 / 1 | 0.008 |

