Qu'est-ce que la ligue Lorcana? Une ligue Lorcana est un événement qui s’étend sur 4 semaines complètes où les joueurs s’affrontent dans des matchs rapides et fun. Le principe? Faire un petit deck de 30 cartes en partant de 4 boosters!
Les scores se font sur la base du calcul suivant: Total des scores (victoire = 2 // défaite = 1) / Nbre de matchs joués + Pts de bonus + Bonus par match joué. Les joueurs ayant moins de 10 matchs joués ne peuvent pas gagner de prix spéciaux et sont affichés en gris.
Pour rappel chaque joueur a le droit de jouer une seule fois contre un même adversaire chaque semaine. Pour plus de détails n'hésitez pas à passer au magasin!
Attention: le calcul des scores est encore en cours d'élaboration et peut être modifié!
Lorcana - Ciel Scintillant 2
Du 23 September au 27 October 2024 - - Semaine actuelle: 2 - 9 matchs joués!
Ciel Scintillant
Du 10 August au 07 September 2024 - 31 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | daminaminou | 13 / 7 | 2.313 |
2 | Julien - Qu3lQu1 | 18 / 10 | 2.28 |
3 | gilles.gumy | 2 / 1 | 2.108 |
4 | Morgane =^^= | 16 / 10 | 2.08 |
5 | simonj | 14 / 9 | 2.028 |
6 | Rebecca M. | 11 / 8 | 1.739 |
7 | Christine Sauvain | 5 / 4 | 1.482 |
8 | Mark Bjertnes | 4 / 3 | 1.457 |
9 | Mina-vanessa Michaud | 6 / 6 | 1.348 |
10 | Zoé S. | 3 / 3 | 1.124 |
11 | Guillaume S. | 1 / 1 | 1.108 |
Retour du retour d'Ursula
Du 17 June au 15 July 2024 - 40 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | Julien - Qu3lQu1 | 22 / 12 | 2.329 |
2 | daminaminou | 19 / 11 | 2.115 |
3 | Guillaume S. | 15 / 10 | 1.98 |
4 | simonj | 15 / 10 | 1.88 |
5 | Christine Sauvain | 20 / 15 | 1.853 |
6 | Morgane =^^= | 13 / 10 | 1.78 |
7 | Quentin D. | 7 / 5 | 1.74 |
8 | Zoé S. | 4 / 3 | 1.557 |
9 | Alexandre B. | 4 / 3 | 1.457 |
10 | Georges F. | 1 / 1 | 1.108 |
Lorcana - Le Retour D'Ursula
Du 18 May au 15 June 2024 - 41 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | Zoé S. | 15 / 8 | 2.339 |
2 | simonj | 18 / 10 | 2.28 |
3 | daminaminou | 19 / 11 | 2.215 |
4 | Julien - Qu3lQu1 | 14 / 8 | 2.014 |
5 | Georges F. | 10 / 7 | 1.885 |
6 | Guillaume S. | 18 / 13 | 1.789 |
7 | Christine Sauvain | 17 / 15 | 1.653 |
8 | Quentin D. | 4 / 3 | 1.557 |
9 | Mark Bjertnes | 7 / 6 | 1.515 |
10 | Nicolas N | 1 / 1 | 1.108 |
Lorcana - Terres d'Encres 2
Du 19 April au 17 May 2024 - 13 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | simonj | 9 / 5 | 2.24 |
2 | Guillaume S. | 9 / 5 | 2.14 |
3 | Yazan L. | 2 / 1 | 2.108 |
4 | daminaminou | 5 / 3 | 1.991 |
5 | julienramos | 7 / 5 | 1.74 |
6 | Zoé S. | 5 / 5 | 1.34 |
7 | Sacha K. | 1 / 1 | 1.108 |
8 | Nicolas N | 1 / 1 | 1.108 |
Lorcana - Terres d'Encres
Du 01 March au 29 March 2024 - 116 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | daminaminou | 39 / 21 | 2.425 |
2 | vinicius.m.c.amaral | 50 / 30 | 2.307 |
3 | Julien - Qu3lQu1 | 23 / 14 | 2.155 |
4 | Guillaume S. | 26 / 16 | 2.153 |
5 | desirmontefusco | 30 / 18 | 2.111 |
6 | Demarle | 2 / 1 | 2.108 |
7 | Rebecca M. | 29 / 20 | 2.01 |
8 | Yannick C. | 13 / 8 | 1.989 |
9 | Zoé S. | 22 / 15 | 1.987 |
10 | Nicolas N | 17 / 10 | 1.98 |
11 | Mark Bjertnes | 18 / 12 | 1.896 |
12 | simonj | 5 / 3 | 1.791 |
13 | Mathieu L. | 21 / 17 | 1.771 |
14 | Christine Sauvain | 15 / 12 | 1.646 |
15 | Minazzi Fabrice | 25 / 23 | 1.571 |
16 | Mina-vanessa Michaud | 7 / 6 | 1.515 |
17 | thomasegidio | 6 / 6 | 1.248 |
Ligue Lorcana Chapitre 2 - Page 2
Du 05 January au 02 February 2024 - 12 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | daminaminou | 8 / 4 | 2.232 |
2 | Guillaume S. | 4 / 2 | 2.116 |
3 | Nicolas N | 3 / 2 | 1.616 |
4 | Rebecca M. | 3 / 2 | 1.616 |
5 | Mathieu L. | 7 / 5 | 1.54 |
6 | Zoé S. | 4 / 3 | 1.457 |
7 | Mark Bjertnes | 7 / 6 | 1.415 |
Lorcana - L'ascension des Floodborn
Du 20 November au 16 December 2023 - 42 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | Julien - Qu3lQu1 | 15 / 8 | 2.339 |
2 | Loïc Favre | 19 / 10 | 2.28 |
3 | Guillaume S. | 12 / 7 | 2.07 |
4 | Mark Bjertnes | 9 / 5 | 2.04 |
5 | daminaminou | 15 / 10 | 1.88 |
6 | Mathieu L. | 9 / 7 | 1.742 |
7 | Mina | 14 / 11 | 1.661 |
8 | Nicolas N | 15 / 12 | 1.646 |
9 | Quentin D. | 7 / 5 | 1.64 |
10 | Bonnet | 8 / 6 | 1.581 |
11 | Yannick C. | 2 / 2 | 1.216 |
12 | Mark Gilliéron | 1 / 1 | 1.108 |
Ligue Lorcana Chapitre 1- Page 2
Du 29 September au 27 October 2023 - 89 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | Yannick C. | 28 / 15 | 2.387 |
2 | Julien - Qu3lQu1 | 26 / 14 | 2.269 |
3 | Lucas A. | 22 / 13 | 2.196 |
4 | Quentin D. | 21 / 12 | 2.146 |
5 | daminaminou | 17 / 10 | 2.08 |
6 | Nicolas N | 33 / 22 | 2.076 |
7 | Rebecca M. | 27 / 18 | 2.044 |
8 | Guillaume S. | 28 / 19 | 2.026 |
9 | Mathieu L. | 17 / 12 | 1.913 |
10 | Marc V. | 20 / 16 | 1.778 |
11 | Mina-vanessa Michaud | 15 / 14 | 1.583 |
12 | Zoé S. | 10 / 10 | 1.38 |
13 | Micael C. | 3 / 3 | 1.124 |
Lorcana - Premier Chapitre
Du 04 September au 29 September 2023 - 115 matchs joués!
Nom | # Vict/Matchs | Points | |
---|---|---|---|
1 | Julien - Qu3lQu1 | 38 / 22 | 2.403 |
2 | Nicolas N | 49 / 32 | 2.287 |
3 | Quentin D. | 36 / 21 | 2.282 |
4 | daminaminou | 18 / 10 | 2.28 |
5 | Rebecca M. | 38 / 26 | 2.27 |
6 | Bonnet | 18 / 11 | 2.124 |
7 | Yannick C. | 10 / 6 | 2.115 |
8 | Guillaume S. | 20 / 12 | 2.063 |
9 | enzoortiz.66650 | 27 / 17 | 2.024 |
10 | Morgane =^^= | 3 / 2 | 1.916 |
11 | Lucas A. | 15 / 10 | 1.88 |
12 | Marc V. | 16 / 14 | 1.755 |
13 | Zoé S. | 20 / 16 | 1.678 |
14 | Mina-vanessa Michaud | 17 / 15 | 1.653 |
15 | yannchong80 | 7 / 5 | 1.64 |
16 | Kourosh Canellini | 8 / 6 | 1.581 |
17 | Markach | 3 / 3 | 1.224 |
18 | casaluciprod | 2 / 2 | 1.116 |