Qu'est-ce que la ligue Magic? La ligue Magic est un événement de quatre semaines proposant des parties rapides et où vous choisissez combien de fois vous jouez et contre qui. Pour commencer, c'est facile: achetez trois boosters et construisez un deck de 30 cartes à partir des cartes les plus intéressantes, en plus des terrains de base. Vous aurez la possibiliter d'ajouter de nouveaux boosters au cours de la ligue.

Les scores se font sur la base du calcul suivant: Moyenne des scores (victoire = 1 // défaite = 0) + 0,006 pt de bonus pour chaque match joués. Les joueurs ayant moins de 10 matchs joués ne peuvent pas gagner de prix spéciaux et sont affichés en gris.

Pour rappel chaque joueur a le droit de jouer une seule fois contre un même adversaire chaque semaine. Pour plus de détails n'hésitez pas à passer au magasin!


Hors-la-lois de Croisetonnerre

Du 10 May au 07 June 2024 -

Nom # Vict/Matchs Points


Hors-la-loi de Croisetonnerre

Du 15 April au 10 May 2024 - 73 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Mark Schwass 2 / 2 1.012
2 Yannick C. 12 / 17 0.808
3 Yazan L. 12 / 21 0.697
4 Guillaume S. 10 / 17 0.69
5 Brandrup 10 / 17 0.69
6 David Nz. 5 / 10 0.56
7 Joao S. 7 / 15 0.557
8 Juan Jose Cardona Rodriguez 7 / 17 0.514
9 Zoé S. 2 / 5 0.43
10 Mathieu L. 2 / 7 0.328
11 Minazzi FAbrice 2 / 9 0.276
12 Sacha K. 1 / 4 0.274
13 Mateo L. 1 / 5 0.23


Meurtre au Manoir Karlov 2

Du 01 March au 29 March 2024 - 53 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yannick C. 10 / 11 0.975
2 Guillaume S. 11 / 15 0.823
3 Yazan L. 13 / 22 0.723
4 Joao S. 8 / 15 0.623
5 Sam Hallak 2 / 4 0.524
6 Brandrup 3 / 8 0.423
7 Mark Bjertnes 2 / 6 0.369
8 Juan Jose Cardona Rodriguez 2 / 9 0.276
9 Sacha K. 1 / 4 0.274
10 Mathieu L. 1 / 9 0.165
11 desirmontefusco 0 / 2 0.012
12 Mark Schwass 0 / 1 0.006


Meurtres au Manoir Karlov

Du 05 February au 02 March 2024 - 83 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 14 / 17 0.926
2 Juan Jose Cardona Rodriguez 12 / 19 0.746
3 Yannick C. 10 / 16 0.721
4 Brandrup 7 / 11 0.702
5 David Nz. 8 / 13 0.693
6 Mark Schwass 4 / 7 0.613
7 Yazan L. 11 / 26 0.579
8 Sam Hallak 2 / 4 0.524
9 Romain S. 1 / 2 0.512
10 Mark Bjertnes 6 / 16 0.471
11 Joao S. 6 / 20 0.42
12 Zoé S. 1 / 5 0.23
13 Mathieu L. 1 / 7 0.185
14 Kämpfer 0 / 3 0.018


Les Cavernes Oubliées d'Ixalan II

Du 05 January au 02 February 2024 - 96 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yannick C. 20 / 24 0.977
2 Mark Schwass 8 / 10 0.86
3 Joao S. 16 / 24 0.811
4 Yazan L. 17 / 31 0.734
5 Guillaume S. 10 / 18 0.664
6 Mark Bjertnes 9 / 18 0.608
7 Romain S. 4 / 9 0.498
8 Mathieu L. 4 / 18 0.33
9 Brandrup 3 / 12 0.322
10 Juan Jose Cardona Rodriguez 2 / 10 0.26
11 Rebecca M. 2 / 12 0.239
12 Zoé S. 1 / 6 0.203


Les Cavernes Oubliées d'Ixalan

Du 20 November au 15 December 2023 - 53 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Brandrup 9 / 11 0.884
2 Guillaume S. 11 / 14 0.87
3 Yazan L. 12 / 17 0.808
4 Joao S. 6 / 12 0.572
5 Yannick C. 5 / 10 0.56
6 Romain S. 3 / 8 0.423
7 Mark Bjertnes 3 / 9 0.387
8 bernardmarc2020 1 / 3 0.351
9 Bilal B. 1 / 4 0.274
10 Juan Jose Cardona Rodriguez 2 / 10 0.26
11 Mathieu L. 0 / 8 0.048


Ligue Wilds of Eldraine II

Du 29 September au 27 October 2023 - 37 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 13 / 18 0.83
2 Brandrup 2 / 3 0.685
3 Yannick C. 7 / 14 0.584
4 Guillaume S. 5 / 10 0.56
5 Mark Schwass 1 / 2 0.512
6 Romain S. 4 / 10 0.46
7 Mathieu L. 3 / 9 0.387
8 Bilal B. 2 / 7 0.328
9 Bastien C. 0 / 1 0.006


Wilds of Eldraine

Du 04 September au 29 September 2023 - 79 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Mark Schwass 1 / 1 1.006
2 Yazan L. 17 / 26 0.81
3 Yannick C. 13 / 19 0.798
4 Quentin D. 8 / 12 0.739
5 Guillaume S. 6 / 10 0.66
6 Romain S. 6 / 11 0.611
7 Sacha K. 5 / 10 0.56
8 Bilal B. 5 / 10 0.56
9 Mathieu L. 9 / 21 0.555
10 June R. 1 / 2 0.512
11 Paul-Louis P. 2 / 5 0.43
12 Bastien C. 3 / 10 0.36
13 Andy C. 2 / 8 0.298
14 Feudor 1 / 10 0.16
15 Thibault Pichon 0 / 3 0.018


Lord of the rings II

Du 21 July au 18 August 2023 - 132 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Mark Schwass 15 / 18 0.941
2 Yazan L. 27 / 42 0.895
3 Quentin D. 22 / 33 0.865
4 Yannick C. 13 / 21 0.745
5 Feudor 8 / 16 0.596
6 Xavier P. 2 / 4 0.524
7 Lucas A. 2 / 4 0.524
8 Sacha K. 5 / 11 0.521
9 Brandrup 5 / 12 0.489
10 Rebecca M. 8 / 24 0.477
11 Paul-Louis P. 4 / 10 0.46
12 Simon R. 4 / 10 0.46
13 Thibault Pichon 6 / 17 0.455
14 Mathieu L. 4 / 12 0.405
15 Bilal B. 4 / 13 0.386
16 Joao 3 / 12 0.322
17 Andy C. 0 / 5 0.03


Lord of the rings I

Du 23 June au 22 July 2023 - 114 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 10 / 10 1.06
2 Mark Schwass 2 / 2 1.012
3 Danilo A. 1 / 1 1.006
4 Igor H 14 / 17 0.926
5 Yannick C. 14 / 21 0.793
6 Quentin D. 18 / 30 0.78
7 Brandrup 7 / 10 0.76
8 Romain S. 12 / 20 0.72
9 Yazan L. 14 / 29 0.657
10 Mathieu L. 5 / 10 0.56
11 Thibault Pichon 6 / 24 0.394
12 Rebecca M. 4 / 17 0.337
13 Feudor 3 / 12 0.322
14 Lucas A. 1 / 4 0.274
15 Andy C. 2 / 12 0.239
16 CHATELLE Lucas 1 / 8 0.173
17 Python 0 / 1 0.006


Ligue March of the Machine II

Du 15 May au 09 June 2023 - 64 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 13 / 17 0.867
2 Quentin D. 13 / 20 0.77
3 Guillaume S. 8 / 12 0.739
4 Romain S. 9 / 14 0.727
5 Igor H 3 / 5 0.63
6 Thibault Pichon 7 / 17 0.514
7 Brandrup 6 / 16 0.471
8 Danilo A. 1 / 3 0.351
9 Yannick C. 3 / 12 0.322
10 Simon R. 1 / 8 0.173
11 Xavier P. 0 / 3 0.018
12 David Nz. 0 / 1 0.006


March of the Machine

Du 17 April au 12 May 2023 - 114 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 21 / 28 0.918
2 Thibault Pichon 17 / 26 0.81
3 Elio F. 10 / 18 0.664
4 Yannick C. 11 / 21 0.65
5 Yazan L. 12 / 26 0.618
6 Quentin D. 11 / 23 0.616
7 Romain S. 10 / 21 0.602
8 Xavier P. 5 / 11 0.521
9 Brandrup 6 / 14 0.513
10 June R. 2 / 5 0.43
11 Joao S. 4 / 11 0.43
12 Feudor 3 / 9 0.387
13 Zoé S. 2 / 8 0.298
14 Andy C. 0 / 6 0.036
15 Mark Schwass 0 / 1 0.006


All Will Be Two

Du 10 March au 07 April 2023 - 77 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yannick C. 8 / 10 0.86
2 Thibault Pichon 13 / 22 0.723
3 Guillaume S. 12 / 20 0.72
4 Joao S. 7 / 11 0.702
5 Yazan L. 12 / 25 0.63
6 Brandrup 6 / 11 0.611
7 Romain S. 8 / 16 0.596
8 Quentin D. 6 / 16 0.471
9 Sacha K. 4 / 14 0.37
10 Zoé S. 1 / 9 0.165


Phyrexians

Du 10 February au 10 March 2023 - 119 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 16 / 23 0.834
2 Quentin D. 20 / 31 0.831
3 Brandrup 9 / 12 0.822
4 Guillaume S. 15 / 22 0.814
5 Yannick C. 9 / 14 0.727
6 Sacha K. 10 / 16 0.721
7 Thibault Pichon 12 / 30 0.58
8 Zoé S. 7 / 16 0.534
9 Xavier P. 2 / 4 0.524
10 Romain S. 6 / 15 0.49
11 Frutiger 2 / 5 0.43
12 Paulo Bras 3 / 8 0.423
13 Joao S. 4 / 12 0.405
14 Rebecca M. 3 / 16 0.284
15 Mark Bjertnes 1 / 8 0.173
16 Moreno 0 / 6 0.036


Guerre Fratricide

Du 13 January au 10 February 2023 - 52 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 10 / 16 0.721
2 Romain S. 10 / 17 0.69
3 Yazan L. 7 / 13 0.616
4 Sacha K. 5 / 9 0.61
5 Yannick C. 5 / 10 0.56
6 Frutiger 3 / 6 0.536
7 Herrmann 1 / 2 0.512
8 Thibault Pichon 3 / 7 0.47
9 Quentin D. 7 / 20 0.47
10 Zoé S. 1 / 4 0.274


Unfinity League

Du 28 October au 25 November 2022 - 18 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Romain S. 5 / 7 0.756
2 Yazan L. 3 / 5 0.63
3 Brandon S. 4 / 8 0.548
4 Sacha K. 2 / 4 0.524
5 Quentin D. 2 / 4 0.524
6 Thibault Pichon 1 / 2 0.512
7 Guillaume S. 1 / 4 0.274
8 Lucas A. 0 / 2 0.012


Dominaria Uni II

Du 30 September au 28 October 2022 - 35 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Sacha K. 7 / 10 0.76
2 Quentin D. 10 / 15 0.757
3 Yannick C. 6 / 9 0.721
4 Brandrup 4 / 7 0.613
5 Guillaume S. 3 / 7 0.471
6 Thibault Pichon 4 / 16 0.346
7 Rebecca M. 1 / 6 0.203


Ligue Dominaria United

Du 02 September au 30 September 2022 - 90 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Quentin D. 17 / 22 0.905
2 Guillaume S. 17 / 25 0.83
3 Thibault Pichon 9 / 13 0.77
4 Brandrup 11 / 19 0.693
5 Sacha K. 9 / 16 0.659
6 Yazan L. 8 / 16 0.596
7 Yannick C. 5 / 10 0.56
8 Romain S. 6 / 15 0.49
9 Märki Sophie 4 / 10 0.46
10 Gabriel Garcia 2 / 6 0.369
11 Desjacques Stéphane 2 / 11 0.248
12 Rebecca M. 0 / 10 0.06
13 Xavier P. 0 / 3 0.018
14 Igor H 0 / 3 0.018
15 Andreas K. 0 / 1 0.006


Commander Légendes: Baldur 2

Du 22 July au 19 August 2022 - 41 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 10 / 13 0.847
2 Guillaume S. 11 / 16 0.784
3 Sacha K. 5 / 7 0.756
4 Romain S. 4 / 8 0.548
5 Brandrup 3 / 8 0.423
6 Quentin D. 4 / 12 0.405
7 Mark Schwass 1 / 3 0.351
8 Rebecca M. 3 / 14 0.298
9 Lucas A. 0 / 1 0.006


Commander Legends: Baldur

Du 24 June au 22 July 2022 - 51 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 11 / 13 0.924
2 Quentin D. 11 / 16 0.784
3 Guillaume S. 6 / 11 0.611
4 Romain S. 6 / 12 0.572
5 Brandrup 6 / 13 0.54
6 Thibault Pichon 5 / 13 0.463
7 Sacha K. 4 / 10 0.46
8 Xavier P. 1 / 4 0.274
9 luca.F 1 / 7 0.185
10 Lucas A. 0 / 3 0.018


Nouvelle Capenna II

Du 27 May au 25 June 2022 - 74 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 10 / 16 0.721
2 Thibault Pichon 13 / 24 0.686
3 Romain S. 11 / 20 0.67
4 Sacha K. 6 / 10 0.66
5 Yazan L. 12 / 23 0.66
6 Lucas A. 7 / 13 0.616
7 Quentin D. 8 / 18 0.552
8 Xavier P. 3 / 7 0.471
9 Brandrup 4 / 12 0.405
10 Yannick C. 0 / 4 0.024
11 Marco Dias 0 / 1 0.006


new Capenna

Du 29 April au 27 May 2022 - 114 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 25 / 31 0.992
2 Thibault Pichon 23 / 33 0.895
3 Lucas A. 6 / 8 0.798
4 Romain S. 11 / 17 0.749
5 Otto K. 2 / 3 0.685
6 Andreas K. 3 / 5 0.63
7 Quentin D. 8 / 17 0.573
8 Sacha K. 5 / 10 0.56
9 Luca F. 3 / 6 0.536
10 Guillaume S. 8 / 21 0.507
11 Xavier P. 6 / 16 0.471
12 Yannick C. 5 / 14 0.441
13 Brandrup 4 / 11 0.43
14 Rebecca M. 4 / 24 0.311
15 Christine Sauvain 1 / 4 0.274
16 Ahmed Hathroubi 0 / 8 0.048


Kamigawa 2

Du 18 March au 16 April 2022 - 78.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 18 / 26 0.848
2 Thibault Pichon 19 / 31 0.799
3 Guillaume S. 12 / 19 0.746
4 Brandrup 10 / 16 0.721
5 Sacha K. 8 / 14 0.655
6 Romain S. 6 / 13 0.54
7 Rebecca M. 6 / 18 0.441
8 Christine Sauvain 2 / 5 0.43
9 Yannick C. 4 / 12 0.405
10 Zoé S. 1 / 3 0.351


Kamigawa

Du 18 February au 18 March 2022 - 77.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Robin F. 2 / 2 1.012
2 Yazan L. 15 / 21 0.84
3 Brandrup 13 / 18 0.83
4 Romain S. 10 / 14 0.798
5 Guillaume S. 11 / 16 0.784
6 Diego Q. 3 / 4 0.774
7 Gonzalez Palacios Pablo 3 / 6 0.536
8 Thibault Pichon 8 / 22 0.496
9 Victor B. 2 / 5 0.43
10 Marc-Aurèle 3 / 8 0.423
11 Sacha K. 4 / 13 0.386
12 Rebecca M. 4 / 26 0.31


Midnight hunt 2

Du 21 October au 21 November 2020 - 49.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Herrmann 4 / 4 1.024
2 Yazan L. 13 / 17 0.867
3 Marco Mellon 8 / 10 0.86
4 Gonzalez Palacios Pablo 7 / 9 0.832
5 Romain S. 3 / 4 0.774
6 Brandrup 2 / 3 0.685
7 David R. 1 / 2 0.512
8 Thibault Pichon 5 / 14 0.441
9 luca.F 2 / 6 0.369
10 Sacha K. 2 / 6 0.369
11 Guillaume S. 1 / 6 0.203
12 Rebecca M. 1 / 9 0.165
13 Mathieu L. 1 / 9 0.165


Innistrad: Midnight Hunt

Du 24 September au 22 October 2021 - 127.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 14 / 16 0.971
2 Marco Mellon 15 / 19 0.903
3 Christine Sauvain 8 / 10 0.86
4 Sacha K. 12 / 17 0.808
5 Luca F. 11 / 16 0.784
6 Kourosh Canellini 7 / 10 0.76
7 Palumbo Alexis 4 / 6 0.703
8 Falotti 4 / 6 0.703
9 Romain S. 10 / 20 0.62
10 Gonzalez Palacios Pablo 4 / 7 0.613
11 Guillaume S. 13 / 32 0.598
12 David R. 4 / 8 0.548
13 Brandrup 7 / 17 0.514
14 Thibault Pichon 8 / 23 0.486
15 Mathieu L. 5 / 27 0.347
16 Rebecca M. 2 / 11 0.248
17 Igor H 1 / 5 0.23
18 Julien Lligona 0 / 5 0.03


Mystery FFA

111 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 19 / 22 0.996
2 luca.F 13 / 15 0.957
3 Sacha K. 9 / 13 0.77
4 Julien - Qu3lQu1 7 / 10 0.76
5 Brandrup 13 / 24 0.686
6 Guillaume S. 11 / 20 0.67
7 Marco Mellon 3 / 5 0.63
8 Gonzalez Palacios Pablo 5 / 9 0.61
9 Mathieu L. 9 / 22 0.541
10 Romain S. 6 / 13 0.54
11 Igor H 6 / 23 0.399
12 Palumbo Alexis 3 / 9 0.387
13 Thibault Pichon 4 / 17 0.337
14 Rebecca M. 1 / 20 0.17


D&D - Forgotten Realms

Du 30 July au 27 August 2021 - 164 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 28 / 39 0.952
2 Igor H 26 / 38 0.912
3 Romain S. 21 / 33 0.834
4 Gonzalez Palacios Pablo 8 / 11 0.793
5 Luca F. 13 / 20 0.77
6 Sacha K. 12 / 23 0.66
7 Guillaume S. 9 / 18 0.608
8 Brandrup 12 / 32 0.567
9 Clément B 5 / 11 0.521
10 Otto K. 5 / 12 0.489
11 Julien - Qu3lQu1 4 / 10 0.46
12 Thibault Pichon 8 / 29 0.45
13 Mathieu L. 6 / 21 0.412
14 Christine Sauvain 5 / 16 0.409
15 Dimitri H 2 / 7 0.328
16 Andreas K. 1 / 5 0.23
17 Marc V. 0 / 3 0.018


Zendikar Rising

Du 25 September au 16 October 2020 - 82.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Pierre Berry 1 / 1 1.006
2 fessia luca 15 / 21 0.84
3 Minh Tuan NGUYEN 11 / 15 0.823
4 Mark Schwass 18 / 28 0.811
5 Brandrup 11 / 20 0.67
6 Yazan L. 8 / 14 0.655
7 Romain S. 6 / 12 0.572
8 Sacha K. 5 / 11 0.521
9 Joao S. 3 / 8 0.423
10 Guillaume S. 5 / 18 0.386
11 Christine Sauvain 2 / 6 0.369
12 Yvan Dupasquier 1 / 7 0.185
13 Francisco B. 0 / 3 0.018
14 Jonathan G. 0 / 1 0.006


Mystery

Du 28 August au 25 September 2020 - 153.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 fessia luca 19 / 27 0.866
2 Brandrup 21 / 32 0.848
3 Pierre Berry 12 / 17 0.808
4 Yazan L. 20 / 35 0.781
5 Juan D. 3 / 4 0.774
6 Christine Sauvain 12 / 20 0.72
7 Romain S. 16 / 30 0.713
8 Mark Schwass 9 / 16 0.659
9 Joao S. 9 / 16 0.659
10 Minh Tuan NGUYEN 9 / 21 0.555
11 Sacha K. 6 / 13 0.54
12 Elio F. 1 / 2 0.512
13 Corentin V 6 / 16 0.471
14 Guillaume S. 5 / 16 0.409
15 Thibault Pichon 6 / 23 0.399
16 Yvan Dupasquier 3 / 13 0.309
17 Jonathan G. 0 / 4 0.024
18 Yothin 0 / 2 0.012


Août 2020 M21 + Ikoria

Du 31 July au 28 August 2020 - 141 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Yazan L. 19 / 26 0.887
2 Guillaume S. 18 / 30 0.78
3 Mark Schwass 9 / 13 0.77
4 Brandrup 15 / 26 0.733
5 Yvan Dupasquier 13 / 22 0.723
6 Luca F. 13 / 24 0.686
7 Romain S. 13 / 26 0.656
8 Sacha K. 6 / 11 0.611
9 Joao S. 9 / 19 0.588
10 Thibault Pichon 9 / 22 0.541
11 Juan D. 5 / 12 0.489
12 Minh Tuan NGUYEN 6 / 20 0.42
13 Santiago C. 1 / 3 0.351
14 Jonathan G. 3 / 11 0.339
15 Gonzalez Palacios Pablo 1 / 5 0.23
16 Yothin 1 / 9 0.165
17 Elio F. 0 / 3 0.018


Core 2021

Du 04 July au 31 July 2020 - 155 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Minh Tuan NGUYEN 23 / 30 0.947
2 Yazan L. 22 / 29 0.933
3 Guillaume S. 18 / 28 0.811
4 Romain S. 19 / 33 0.774
5 Christine Sauvain 16 / 30 0.713
6 Brandrup 13 / 26 0.656
7 Thibault Pichon 11 / 28 0.56
8 Cohen 5 / 10 0.56
9 Python Maël 7 / 15 0.557
10 Xavier P. 6 / 18 0.441
11 Bastien Bussat 2 / 5 0.43
12 Marc V. 6 / 22 0.405
13 Evan P. 4 / 16 0.346
14 Evariste 2 / 7 0.328
15 Seite 1 / 9 0.165
16 Vincent K. 0 / 4 0.024


Ikoria

Du 19 June au 19 June 2020 - 45.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Guillaume S. 5 / 7 0.756
2 Yazan L. 13 / 21 0.745
3 Minh Tuan NGUYEN 9 / 14 0.727
4 Clément B 5 / 8 0.673
5 Romain S. 5 / 11 0.521
6 fessia luca 3 / 8 0.423
7 Abel C. 1 / 3 0.351
8 FRANCISCO PASCUAL PEREZ 1 / 3 0.351
9 Elio F. 2 / 7 0.328
10 Sacha K. 2 / 8 0.298
11 Christine Sauvain 0 / 1 0.006


Theros Beyond Death v2

Du 21 February au 20 March 2020 - 48 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Xavier P. 3 / 3 1.018
2 Luca F. 10 / 12 0.905
3 Guillaume S. 12 / 18 0.775
4 Joao 3 / 5 0.63
5 Yazan L. 7 / 13 0.616
6 Andrew O. 4 / 7 0.613
7 Minh Tuan NGUYEN 5 / 11 0.521
8 Maxime M. 2 / 6 0.369
9 Romain S. 2 / 10 0.26
10 Carlos C. 0 / 4 0.024
11 Tarik O. 0 / 3 0.018
12 Yvan Dupasquier 0 / 2 0.012
13 Christine Sauvain 0 / 1 0.006
14 David M. 0 / 1 0.006


Theros Beyond Death

Du 27 January au 21 February 2020 - 109 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Luca F. 12 / 15 0.89
2 Romain S. 17 / 25 0.83
3 Sacha K. 3 / 4 0.774
4 Thibault J. 7 / 12 0.655
5 Joao 10 / 22 0.587
6 Yazan L. 7 / 14 0.584
7 Christine Sauvain 4 / 8 0.548
8 Xavier P. 6 / 13 0.54
9 Maël P. 2 / 4 0.524
10 Jorge R. 1 / 2 0.512
11 Guillaume S. 7 / 18 0.497
12 Minh Tuan NGUYEN 8 / 22 0.495
13 Thibault Pichon 9 / 27 0.495
14 Corentin V 3 / 7 0.471
15 Clément B 4 / 10 0.46
16 Ciro Ceresa 1 / 3 0.351
17 Maxime M. 1 / 3 0.351
18 Evan P. 1 / 4 0.274
19 Francisco B. 1 / 5 0.23


Throne of Eldraine v2

89 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Joao S. 13 / 18 0.83
2 Christine Sauvain 6 / 9 0.721
3 Kourosh Canellini 4 / 6 0.703
4 Minh Tuan NGUYEN 11 / 19 0.693
5 Guillaume S. 9 / 15 0.69
6 Romain S. 11 / 20 0.67
7 Sacha K. 7 / 14 0.584
8 Thibault Pichon 10 / 26 0.541
9 Jorge R. 1 / 2 0.512
10 Alexis L. 4 / 10 0.46
11 Táizel Martins 4 / 10 0.46
12 Francisco B. 3 / 10 0.36
13 Yazan L. 4 / 19 0.325


Throne of Eldraine

Du 07 October au 01 November 2019 - 115.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Mark Schwass 5 / 6 0.869
2 Ruwanga R. 10 / 13 0.847
3 Yazan L. 19 / 29 0.829
4 Christine Sauvain 13 / 20 0.77
5 Romain S. 15 / 25 0.75
6 Jorge R. 7 / 12 0.655
7 Minh Tuan NGUYEN 12 / 24 0.644
8 Guillaume S. 6 / 11 0.611
9 Joao S. 10 / 22 0.587
10 Mathieu W. 2 / 4 0.524
11 Gonzalez Palacios Pablo 1 / 2 0.512
12 Alexis L. 4 / 10 0.46
13 Davide Cipriano 2 / 6 0.369
14 Clément B 3 / 10 0.36
15 Carlos C. 3 / 10 0.36
16 Elio F. 1 / 3 0.351
17 Lucien Imfeld 1 / 4 0.274
18 Francisco B. 2 / 11 0.248
19 Corentin V 1 / 6 0.203
20 Kourosh Canellini 0 / 2 0.012
21 Igor H 0 / 1 0.006


Core Set 2020 no 2

Du 15 August au 13 September 2019 - 7 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Xavier P. 3 / 3 1.018
2 Mark Schwass 1 / 1 1.006
3 Gonzalez Palacios Pablo 3 / 4 0.774
4 Romain S. 0 / 3 0.018
5 Elio F. 0 / 1 0.006
6 Guillaume S. 0 / 1 0.006
7 Luca F. 0 / 1 0.006


Corps Set 2020

Du 15 July au 16 August 2019 - 70.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Jeremie 10 / 14 0.798
2 Abel C. 8 / 11 0.793
3 Christine Sauvain 11 / 16 0.784
4 Mark Schwass 7 / 10 0.76
5 Romain S. 11 / 22 0.632
6 Yazan L. 7 / 13 0.616
7 Thibault Pichon 4 / 8 0.548
8 Evan P. 2 / 4 0.524
9 Ilyes R. 1 / 2 0.512
10 Brandrup 5 / 14 0.441
11 Gonzalez Palacios Pablo 2 / 5 0.43
12 Xavier P. 2 / 6 0.369
13 Maël P. 1 / 4 0.274
14 Julien - Qu3lQu1 0 / 4 0.024
15 Igor H 0 / 3 0.018
16 Danilo A. 0 / 2 0.012
17 Nicolas Clemente 0 / 2 0.012
18 Yannis P. 0 / 1 0.006


War of the Spark 2

Du 31 May au 27 June 2019 - 160 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Jeremie 17 / 19 1.009
2 Joao 20 / 23 1.008
3 Ali H. 7 / 9 0.832
4 Thibault Pichon 13 / 20 0.77
5 Minh Tuan NGUYEN 18 / 31 0.767
6 Palumbo Alexis 11 / 17 0.749
7 Romain S. 16 / 28 0.739
8 Danilo A. 6 / 9 0.721
9 Dat 10 / 17 0.69
10 Corentin V 7 / 12 0.655
11 Mark Schwass 7 / 15 0.557
12 Gonzalez Palacios Pablo 5 / 13 0.463
13 Jun K. 4 / 12 0.405
14 Julien - Qu3lQu1 4 / 12 0.405
15 Brandrup 6 / 24 0.394
16 Guillaume S. 4 / 13 0.386
17 Jeremy L. 1 / 4 0.274
18 Yannis P. 1 / 8 0.173
19 Francisco P. 1 / 8 0.173
20 Nicolas Clemente 1 / 8 0.173
21 Christine Sauvain 1 / 10 0.16
22 Alexis L. 0 / 3 0.018
23 Scott Schmitz-leuffen 0 / 2 0.012
24 Abel C. 0 / 2 0.012
25 Julien Ferdinand 0 / 1 0.006


War of the Spark

Du 03 May au 31 May 2019 - 267.5 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Jorge R. 13 / 14 1.013
2 Joao 35 / 52 0.985
3 Mark Schwass 22 / 31 0.896
4 Yazan L. 12 / 15 0.89
5 Romain S. 24 / 40 0.84
6 Jeremie 14 / 23 0.747
7 Guillaume S. 18 / 33 0.743
8 Luca F. 12 / 20 0.72
9 Dat 13 / 23 0.703
10 Dimitri H 14 / 26 0.694
11 Christine Sauvain 12 / 23 0.66
12 Félix E 6 / 10 0.66
13 Igor H 7 / 13 0.616
14 Minh Tuan NGUYEN 14 / 34 0.616
15 Yannis P. 9 / 20 0.57
16 Sistare Guardiola 7 / 17 0.514
17 Corentin V 1 / 2 0.512
18 Thibault Pichon 9 / 31 0.476
19 Alexandre Pasche 6 / 16 0.471
20 Valentin 3 / 10 0.36
21 Desjacques Stéphane 3 / 11 0.339
22 Julien - Qu3lQu1 3 / 12 0.322
23 Brandon S. 3 / 21 0.269
24 Francisco P. 2 / 12 0.239
25 Nicolas Clemente 2 / 12 0.239
26 Matteo F. 1 / 12 0.155
27 Julien Ferdinand 0 / 2 0.012


Ravnica War

Du 22 March au 19 April 2019 - 85 matchs joués!

Nom # Vict/Matchs Points
1 Joan C. 1 / 1 1.006
2 Jeremie 13 / 18 0.83
3 Yazan L. 10 / 15 0.757
4 Sébastien C. 2 / 3 0.685
5 Tom O. 9 / 16 0.659
6 Dat 9 / 16 0.659
7 Guillaume S. 9 / 16 0.659
8 Francisco P. 3 / 5 0.63
9 Romain S. 6 / 11 0.611
10 Yannis P. 5 / 10 0.56
11 Minh Tuan NGUYEN 7 / 20 0.47
12 Low-Der's Nicolas 3 / 10 0.36
13 Thibault Pichon 2 / 9 0.276
14 Loïc V. 2 / 10 0.26
15 Matteo F. 0 / 8 0.048
16 Gonzalez Palacios Pablo 0 / 1 0.006
17 Samy B. 0 / 1 0.006


Allégeance de Ravnica II

